ارز دیجیتال 612 فارکس 174
ارزش بازار 2,568,920,567,113
حجم معاملات 268,791,472,336
دامیننس
BTC: 0%
ETH: 40%
بیت کوین $66,081.04
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 18%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 15%
نشان‌واره PROپروپی PRO 14%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 9%
نشان‌واره STRKاسترایک STRK 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 393%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 242%
نشان‌واره NULSنالز NULS 209%
نشان‌واره ARKآرک ARK 178%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 147%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$422,522,734 | 45.36%
$508,974,674 | 54.64%
قیمت
$66,081.04

تغییرات
1.94%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,880.77
ارزش بازار
1,299,024,429,872.70

دامیننس
0.00%
حجم کل
49,938,452,103.59

تغییرات حجم
14.26%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,081.04 1.94% 49,938,452,104 14.26% 1,299,024,429,873
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,417.57 4.82% 22,033,379,176 12.54% 410,378,173,070
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 100,637,770,813 12.72% 103,420,747,784
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.59 5.07% 11,185,786,899 6.16% 83,268,763,957
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $537.93 3.24% 3,909,805,804 11.22% 80,441,035,922
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6224 2.15% 3,089,950,790 74.84% 34,108,899,491
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 12,941,033,337 10.05% 31,194,049,239
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6320 5.36% 826,026,669 6.58% 22,477,243,487
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.54 2.72% 3,164,172,972 104.49% 22,088,907,832
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1374 8.81% 1,715,865,415 24.33% 19,723,818,361
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002537 11.92% 1,545,906,083 40.39% 14,951,830,945
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.43 4.90% 466,476,865 8.68% 13,420,690,985
13 نشان‌واره TONتون TON $3.66 3.86% 154,319,288 23.01% 12,687,941,964
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1237 1.73% 367,128,917 14.64% 10,865,778,905
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.59 6.12% 710,210,107 21.15% 10,329,464,151
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9895 7.92% 488,537,697 11.17% 9,802,482,649
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $384.78 2.56% 521,769,709 15.93% 7,569,541,283
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.67 19.92% 1,335,144,488 4.52% 7,024,950,897
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.41 6.48% 193,645,780 10.42% 6,832,315,141
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.84 0.79% 618,226,756 24.12% 6,231,733,954
فارکس
26 دقیقه پیش