ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,752,960,369,625
حجم معاملات 183,628,114,346
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,347.05
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 25%
نشان‌واره GLMگولم GLM 18%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 16%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 14%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$9,951,344 | 59.73%
$6,708,583 | 40.27%
قیمت
$70,347.05

تغییرات
0.83%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,309.21
ارزش بازار
1,383,532,023,340.50

دامیننس
52.20%
حجم کل
32,609,010,489.69

تغییرات حجم
20.72%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,347.05 0.83% 32,609,010,490 20.72% 1,383,532,023,341
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,563.49 1.01% 14,465,618,752 27.71% 427,871,173,102
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 69,455,341,658 19.42% 104,513,597,734
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $608.02 3.44% 2,181,932,861 2.05% 90,920,855,306
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.41 1.18% 2,902,765,113 24.41% 82,839,932,437
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6202 1.17% 1,710,165,686 14.92% 34,038,994,637
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,703,977,034 23.06% 32,475,674,036
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2161 9.05% 5,857,765,625 14.78% 31,051,369,628
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6471 0.41% 441,931,214 33.07% 23,025,546,446
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.03 0.16% 465,938,458 44.66% 20,391,173,252
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003096 1.61% 1,738,528,357 13.86% 18,247,273,834
12 نشان‌واره TONتون TON $4.89 0.98% 135,054,622 18.98% 16,960,097,900
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.48 0.08% 258,236,481 20.62% 13,531,603,031
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $572.85 5.54% 1,225,998,857 19.23% 11,274,880,317
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.97 1.88% 381,338,821 19.78% 11,140,023,034
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1206 0.87% 254,670,405 21.62% 10,579,790,986
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9946 1.66% 343,787,077 39.25% 9,853,375,167
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.40 2.57% 334,873,381 37.89% 8,027,752,106
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.70 2.69% 178,130,750 5.87% 7,603,971,232
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.06 2.95% 327,242,387 44.38% 7,440,960,573
فارکس
29 دقیقه پیش