ارز دیجیتال 617 فارکس 174
ارزش بازار 2,558,064,479,248
حجم معاملات 276,727,852,566
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $65,586.71
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PROپروپی PRO 28%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 18%
نشان‌واره MPLمپل MPL 14%
نشان‌واره DKAدی کارگو DKA 8%
نشان‌واره STRKاسترایک STRK 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,754%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 403%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 382%
نشان‌واره NULSنالز NULS 251%
نشان‌واره ARKآرک ARK 186%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$829,644,237 | 49.45%
$848,210,311 | 50.55%
قیمت
$65,586.71

تغییرات
3.55%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,572.55
ارزش بازار
1,289,312,443,870.40

دامیننس
52.31%
حجم کل
51,918,168,901.25

تغییرات حجم
19.23%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,586.71 3.55% 51,918,168,901 19.23% 1,289,312,443,870
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,413.17 5.49% 22,964,220,391 17.29% 409,844,276,192
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.08% 103,361,082,704 1.48% 103,624,102,803
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $184.51 9.86% 11,357,537,912 7.00% 81,902,144,736
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $534.73 5.79% 3,985,626,567 11.47% 79,963,077,788
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6157 1.08% 3,181,986,876 79.37% 33,742,273,539
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.02% 13,292,247,361 12.95% 31,259,742,773
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6335 5.89% 841,033,420 9.18% 22,529,019,790
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.45 4.54% 3,089,229,117 80.28% 22,055,370,922
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1356 10.59% 1,785,885,766 19.08% 19,459,787,528
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002584 10.27% 1,588,013,719 37.52% 15,228,473,790
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 5.75% 475,248,975 11.37% 13,461,040,360
13 نشان‌واره TONتون TON $3.68 6.21% 167,240,402 30.48% 12,778,316,291
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1231 2.47% 384,190,482 19.28% 10,812,491,829
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.70 6.34% 702,207,530 14.18% 10,391,243,708
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9900 8.09% 506,181,005 4.62% 9,807,521,458
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $381.29 5.47% 522,341,670 10.94% 7,500,892,239
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.85 19.13% 1,338,051,366 3.59% 7,213,451,902
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.41 7.70% 205,459,443 2.93% 6,832,993,618
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.68 2.05% 648,444,276 32.26% 6,219,938,979
فارکس
28 دقیقه پیش