ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,760,462,510,472
حجم معاملات 230,661,934,231
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,742.97
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,274%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,162%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 843%
نشان‌واره REIری نتورک REI 504%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 406%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$279,930,514 | 51.10%
$267,903,356 | 48.90%
قیمت
$70,742.97

تغییرات
0.81%
بیشترین قیمت
$70,879.42

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,391,267,830,001.30

دامیننس
52.30%
حجم کل
42,933,128,174.45

تغییرات حجم
26.37%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,742.97 0.81% 42,933,128,174 26.37% 1,391,267,830,001
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,583.80 0.04% 20,872,745,990 28.90% 430,314,054,985
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.04% 87,967,252,787 17.35% 104,413,108,515
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.91 1.28% 2,252,649,755 8.77% 87,614,502,949
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.33 0.30% 3,692,805,143 8.35% 82,784,821,373
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6221 0.41% 1,899,740,723 5.98% 34,141,894,696
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,796,030,683 12.67% 32,221,083,755
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2124 15.81% 5,738,389,649 79.86% 30,515,596,006
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6508 0.05% 638,659,012 8.22% 23,156,806,513
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.29 1.65% 786,177,754 10.28% 20,488,735,107
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003171 3.55% 1,617,047,305 24.77% 18,684,199,873
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 1.41% 152,356,806 37.39% 17,012,251,084
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.54 0.17% 324,613,823 9.28% 13,612,671,908
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.57 0.69% 484,563,636 7.40% 11,489,092,170
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $575.32 16.37% 1,734,005,434 117.47% 11,323,044,471
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.25% 314,040,228 1.89% 10,550,646,649
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 2.18% 551,528,492 34.48% 10,016,692,633
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.80 7.97% 537,081,742 6.46% 8,213,756,778
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.31 5.62% 499,997,387 29.49% 7,708,008,378
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.40 1.49% 185,168,386 18.15% 7,427,102,625
فارکس
34 دقیقه پیش