ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,733,609,945,430
حجم معاملات 178,511,370,070
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,804.07
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 32%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 17%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 16%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 16%
نشان‌واره GLMگولم GLM 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 427%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 311%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 268%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 264%
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 259%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$383,416,108 | 55.29%
$310,030,649 | 44.71%
قیمت
$69,804.07

تغییرات
1.22%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,776.22
ارزش بازار
1,372,860,656,141.90

دامیننس
52.06%
حجم کل
30,859,763,217.10

تغییرات حجم
27.19%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,804.07 1.22% 30,859,763,217 27.19% 1,372,860,656,142
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,535.17 1.24% 13,906,402,942 33.46% 424,469,968,662
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 67,457,832,613 22.81% 104,516,470,287
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $611.05 3.68% 2,388,462,468 6.58% 91,373,771,428
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $184.89 1.22% 2,830,412,217 24.25% 82,164,506,205
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6138 1.48% 1,644,431,037 13.93% 33,687,592,494
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.03% 7,661,266,032 22.54% 32,489,958,625
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2117 4.97% 5,814,206,138 15.13% 30,411,618,650
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6404 1.60% 434,574,446 32.85% 22,787,077,477
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.58 1.84% 453,753,576 43.37% 20,221,734,436
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003079 1.36% 1,669,211,418 17.88% 18,146,742,363
12 نشان‌واره TONتون TON $4.85 1.62% 134,900,152 14.68% 16,834,083,467
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.44 1.25% 264,451,880 18.06% 13,476,749,930
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $586.99 4.52% 1,101,435,946 37.54% 11,553,409,323
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.87 4.28% 357,887,584 25.79% 11,079,849,036
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1197 0.35% 260,346,793 16.94% 10,506,758,611
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9904 2.86% 335,093,103 38.89% 9,811,270,185
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.47 2.11% 299,713,335 44.69% 8,062,706,845
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.64 1.26% 180,921,796 1.91% 7,567,839,556
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.99 4.12% 323,111,102 39.68% 7,363,951,662
فارکس
1 دقیقه پیش