ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,760,323,647,493
حجم معاملات 197,828,170,237
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,742.61
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,313%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,464%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,311%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 887%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 787%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$56,529,957 | 53.89%
$48,362,208 | 46.11%
قیمت
$70,742.61

تغییرات
2.81%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,391,285,200,183.60

دامیننس
52.28%
حجم کل
35,900,835,689.25

تغییرات حجم
10.37%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,742.61 2.81% 35,900,835,689 10.37% 1,391,285,200,184
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,570.44 2.26% 17,271,793,720 7.94% 428,709,775,947
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 75,129,128,298 9.78% 104,465,898,143
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $581.77 2.21% 2,015,650,548 1.37% 86,996,357,199
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.24 1.98% 2,857,784,945 25.16% 82,745,272,372
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6282 2.39% 1,793,806,531 10.70% 34,477,996,310
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,264,712,506 17.41% 32,294,398,229
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2228 21.32% 6,319,864,967 65.26% 32,005,993,408
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6518 1.40% 501,403,036 21.11% 23,191,048,811
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.50 1.20% 513,023,244 42.74% 20,569,086,250
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003189 6.18% 1,754,802,830 2.48% 18,792,870,332
12 نشان‌واره TONتون TON $4.89 1.78% 141,085,875 32.97% 16,982,948,018
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.47 0.69% 259,922,930 23.51% 13,516,974,000
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $574.24 6.50% 1,270,838,209 7.05% 11,302,004,253
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.24 0.30% 408,261,540 13.71% 11,296,692,484
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.64% 259,015,657 22.01% 10,549,604,956
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 0.90% 351,176,704 37.22% 9,929,332,941
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.60 8.82% 382,746,021 34.33% 8,118,656,602
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.75 4.09% 151,582,875 18.61% 7,634,539,922
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.20 0.51% 357,940,633 47.95% 7,587,762,292
فارکس
24 دقیقه پیش