ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,769,840,637,836
حجم معاملات 209,432,197,730
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $71,213.16
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 135%
نشان‌واره RLYرالی RLY 83%
نشان‌واره REIری نتورک REI 82%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 61%
نشان‌واره TNCتی‌ان‌سی کوین TNC 38%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 4,292%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,983%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,276%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 881%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 686%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$666,143,192 | 55.71%
$529,581,951 | 44.29%
قیمت
$71,213.16

تغییرات
2.66%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,400,527,420,839.70

دامیننس
52.40%
حجم کل
38,540,958,636.49

تغییرات حجم
0.18%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $71,213.16 2.66% 38,540,958,636 0.18% 1,400,527,420,840
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,583.49 1.79% 18,354,471,378 0.75% 430,276,140,523
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 79,685,153,134 2.34% 104,465,479,650
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $584.17 2.40% 2,106,666,423 2.38% 87,354,372,479
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.46 2.03% 3,034,163,018 23.29% 82,844,492,366
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6215 1.28% 1,648,267,985 18.71% 34,108,234,663
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 8,913,099,044 8.46% 32,216,409,654
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2149 16.17% 6,374,690,331 88.74% 30,864,548,080
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6529 1.89% 539,720,607 13.85% 23,230,215,688
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.48 1.67% 567,905,030 39.36% 20,562,591,343
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003185 6.74% 1,722,238,839 2.71% 18,770,325,070
12 نشان‌واره TONتون TON $5.07 3.13% 144,622,993 34.50% 17,610,838,500
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.53 0.81% 271,896,731 28.40% 13,598,194,224
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.26 0.06% 442,914,126 9.18% 11,305,656,902
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $564.75 4.46% 1,376,080,556 16.63% 11,115,229,250
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1204 0.60% 273,689,724 16.53% 10,568,195,234
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 1.67% 418,663,651 18.12% 10,023,278,897
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.57 9.85% 479,660,162 10.76% 8,107,786,583
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.25 1.57% 419,422,752 39.29% 7,645,755,179
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.35 0.21% 156,131,282 8.46% 7,391,826,499
فارکس
6 دقیقه پیش