ارز دیجیتال 622 فارکس 174
ارزش بازار 2,449,962,236,311
حجم معاملات 335,982,134,308
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $62,923.91
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 91%
نشان‌واره TNCتی‌ان‌سی کوین TNC 23%
نشان‌واره NULSنالز NULS 19%
نشان‌واره PROپروپی PRO 15%
نشان‌واره DEROدیرو DERO 6%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TTتاندرکور TT 1,548%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,402%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 769%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 461%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 440%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$391,679,885 | 46.49%
$450,783,710 | 53.51%
قیمت
$62,923.91

تغییرات
7.48%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$62,826.52
ارزش بازار
1,236,981,339,352.10

دامیننس
52.27%
حجم کل
65,448,194,022.81

تغییرات حجم
60.16%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,923.91 7.48% 65,448,194,023 60.16% 1,236,981,339,352
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,217.83 10.25% 29,453,638,443 67.60% 386,389,036,583
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.14% 125,876,696,700 13.71% 103,626,391,947
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $173.84 16.42% 11,625,144,496 8.27% 77,165,702,317
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $508.21 10.54% 4,530,668,073 19.64% 75,996,773,590
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5834 4.57% 4,006,167,190 137.67% 31,969,375,021
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 14,627,534,937 29.52% 31,403,517,897
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6038 11.31% 1,023,150,764 39.04% 21,475,067,962
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $55.75 11.68% 3,274,890,906 58.87% 21,035,305,416
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1270 13.76% 2,402,960,569 25.18% 18,233,664,094
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002486 11.28% 1,730,068,175 25.85% 14,650,314,743
12 نشان‌واره TONتون TON $3.70 4.05% 177,880,141 17.96% 12,828,241,543
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $8.93 13.70% 563,347,782 32.35% 12,713,961,704
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1170 7.00% 546,629,461 80.83% 10,276,892,848
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.91 11.80% 839,804,784 33.03% 9,925,148,479
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9244 13.07% 667,803,032 44.56% 9,158,092,444
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $363.12 9.77% 685,939,437 79.00% 7,143,442,663
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.48 14.86% 1,317,165,617 1.62% 6,821,665,034
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $10.62 12.78% 266,996,745 39.23% 6,361,431,550
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $78.31 7.45% 935,530,935 114.33% 5,820,729,556
فارکس
2 دقیقه پیش