ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,767,147,719,421
حجم معاملات 186,599,142,013
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,887.03
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 34%
نشان‌واره GFIگلد فینچ GFI 18%
نشان‌واره ATORپروتکل آتور ATOR 14%
نشان‌واره COQکاک اینو COQ 10%
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$48,529,691 | 58.13%
$34,948,167 | 41.87%
قیمت
$70,887.03

تغییرات
1.99%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,394,139,230,658.50

دامیننس
52.26%
حجم کل
33,436,068,152.35

تغییرات حجم
18.05%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,887.03 1.99% 33,436,068,152 18.05% 1,394,139,230,659
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,582.23 2.13% 15,622,668,277 18.77% 430,125,231,683
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 70,780,760,652 16.72% 104,520,690,385
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.71 0.44% 1,905,902,097 7.75% 87,883,708,704
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $190.06 2.86% 2,862,601,822 25.84% 84,466,561,630
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6248 2.20% 1,736,791,813 13.18% 34,292,377,326
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 7,822,003,196 22.01% 32,466,733,303
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2208 10.46% 5,956,740,654 22.89% 31,726,916,743
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6505 0.86% 443,739,138 33.38% 23,147,586,048
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.49 1.51% 468,307,320 44.85% 20,564,330,343
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003158 3.64% 1,726,530,981 12.39% 18,607,786,871
12 نشان‌واره TONتون TON $4.94 1.62% 137,325,340 24.44% 17,139,439,128
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.50 1.05% 251,840,611 22.92% 13,563,392,388
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $574.54 6.51% 1,154,030,890 22.74% 11,308,170,008
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.17 0.18% 373,470,510 22.01% 11,256,895,863
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.96% 255,390,775 21.72% 10,572,321,675
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 0.15% 338,813,769 39.34% 9,951,737,604
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $18.21 2.02% 349,901,244 40.99% 8,402,656,152
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.82 4.98% 173,116,138 9.49% 7,677,255,046
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.15 2.04% 324,067,843 46.30% 7,531,469,627
فارکس
26 دقیقه پیش