ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,745,662,360,962
حجم معاملات 229,935,770,751
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,471.14
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 175%
نشان‌واره REIری نتورک REI 89%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 73%
نشان‌واره TNCتی‌ان‌سی کوین TNC 37%
نشان‌واره RLYرالی RLY 35%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 1,559%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,512%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,198%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 875%
نشان‌واره REIری نتورک REI 581%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$86,794,649 | 50.53%
$84,981,510 | 49.47%
قیمت
$70,471.14

تغییرات
1.20%
بیشترین قیمت
$70,879.42

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,385,926,820,126.00

دامیننس
52.22%
حجم کل
42,538,258,053.61

تغییرات حجم
22.64%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,471.14 1.20% 42,538,258,054 22.64% 1,385,926,820,126
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,556.93 2.67% 20,631,338,083 24.69% 427,086,697,424
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.00% 87,765,959,040 15.36% 104,425,440,516
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $581.12 0.31% 2,251,925,850 8.47% 86,898,095,916
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $183.31 3.69% 3,563,508,236 2.46% 81,441,797,298
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6188 1.40% 1,855,979,201 6.71% 33,963,618,393
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.03% 9,743,950,577 9.75% 32,213,414,343
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2151 13.31% 6,390,561,453 98.97% 30,895,330,309
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6464 2.58% 611,097,828 2.69% 23,000,227,696
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.91 2.29% 686,644,044 26.13% 20,346,281,293
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003164 2.01% 1,815,772,247 2.06% 18,644,329,860
12 نشان‌واره TONتون TON $5.01 0.40% 138,566,155 42.53% 17,403,250,548
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.45 3.16% 313,874,017 13.72% 13,481,827,689
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.28 3.14% 495,164,722 2.06% 11,321,307,990
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $570.04 14.22% 1,777,755,046 119.42% 11,219,313,170
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.73% 306,936,256 1.45% 10,544,037,110
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 6.66% 496,842,905 7.40% 9,968,971,300
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.63 10.30% 512,105,163 11.86% 8,131,737,985
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.26 7.72% 472,237,115 32.89% 7,649,904,258
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.35 2.78% 180,222,445 13.44% 7,391,512,926
فارکس
20 دقیقه پیش