ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,279,416,515,176
حجم معاملات 170,167,205,982
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $58,406.09
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 48%
نشان‌واره AIDOGEدوج ای آی AIDOGE 33%
نشان‌واره FLEXفلکس FLEX 26%
نشان‌واره WENون WEN 24%
نشان‌واره AEROارودروم فایننس AERO 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 697%
نشان‌واره MVLام وی ال MVL 337%
نشان‌واره GODSگادز آنچیند GODS 333%
نشان‌واره MTLمتال MTL 165%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 156%
ترس و طمع

54
دیروز
72
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$18,159 | 39.01%
$28,395 | 60.99%
قیمت
$58,406.09

تغییرات
1.54%
بیشترین قیمت
$58,406.09

کمترین قیمت
$56,947.76
ارزش بازار
1,150,191,450,677.80

دامیننس
52.61%
حجم کل
39,545,109,220.11

تغییرات حجم
12.40%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $58,406.09 1.54% 39,545,109,220 12.40% 1,150,191,450,678 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,986.28 3.65% 16,716,271,203 15.23% 358,626,845,601 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.09% 64,589,728,972 13.77% 110,564,288,582 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $559.01 2.14% 1,111,036,329 40.13% 82,503,394,638 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $137.52 13.07% 4,001,983,647 10.64% 61,502,869,577 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 8,104,938,926 15.21% 33,067,385,176 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5166 4.98% 1,406,142,371 14.02% 28,600,180,577 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1315 5.77% 1,797,541,659 5.39% 18,950,677,321 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $4.89 3.45% 201,477,197 33.84% 16,965,457,273 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4538 5.15% 440,882,817 8.49% 16,175,248,191 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002284 8.50% 820,497,629 3.39% 13,461,666,238 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.48 5.97% 525,787,976 5.57% 12,706,618,692 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1226 3.27% 416,881,912 20.80% 10,731,203,669 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.07 9.52% 340,138,255 0.01% 10,164,606,609 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $423.66 4.18% 410,450,275 21.49% 8,346,201,747 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.63 6.42% 348,102,984 15.85% 7,999,509,299 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7135 9.28% 336,702,183 4.28% 7,063,153,479 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.06 0.91% 505,832,463 12.87% 6,471,094,913 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.42 6.87% 167,481,681 17.29% 6,217,852,936 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $80.17 4.43% 367,881,313 22.89% 5,971,700,354 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
4 دقیقه پیش